- 联系凯发官网首页
销售经理:甘家春
销售热线:13451299888
销售经理:张立翠
销售热线:13597834858
商务qq:
办公电话:0722-3580809
图文传真:0722-3580809
企业邮箱:dfzytq@163.com
企业网址:www.zytq.com
- 产品列表
- 您当前的位置:凯发·k8国际(中国)首页登录 >> 凯发官网首页的产品中心 > 1、特种车系列 > 运兵车 >
北京勇士运兵车|8座运兵车-凯发官网首页
发布时间:2017-10-24 16:55:35 浏览量:次北京勇士运兵车 基本信息 | |||
产品名称: | 北京勇士运兵车 | 底盘型号: | sc1027dac5 |
乘员数: | 8人 | 车厢尺寸: | |
上牌类型: | 上蓝牌,可出口。 | 上牌吨位: | |
免征: | 免征车辆购置税 | 3c: | 有3c认证 |
罐体容积: | 作业高度: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌jdf5030xybbaw6型运兵车 | 公告批次: | 336 |
车辆型号: | jdf5030xybbaw6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2680(kg) | 前排乘客: | 8(人) |
额定载质量 | (kg) | 外形尺寸 | 5110,5230x1840,1930x2130,2380(mm) |
整备质量 | 2160(kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 42/29,42/28(°) | 前悬/后悬: | 775/1300,775/1420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3035(mm) |
轴荷: | 1225/1455 | **高车速: | 130(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | baw2036cgd1 | 底盘品牌: | 北京汽车制造厂有限公司牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/8,9/8 |
轮胎规格: | 265/75r16lt 10pr | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1540 | 后轮距: | 1540 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4k22d4t | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
配备器械柜,车载电台等专用设备;车顶行李架,后部爬梯为选装件;选装侧后踏板;选装器械柜高度;abs型号:bq-abs-4a,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;发动机4k22d4t**大净功率为150kw;选装etc车载装置。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
北京勇士运兵车 凯发官网首页的售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 购车咨询热线:13451299888 甘家春 |
上一款:
下一款:江铃全顺12座运兵车